| OVERSTAYED GOODS AT FREEPORT OF MONROVIA, DI SITE WAREHOUSE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT # | DESCRIPTION | Qty. | |||||
| 1 | Used Artificial Tuff/ Rug | 80 Rolls | |||||
| 2 | Recycle Mineral Water | 100 Sacs | |||||
| 3 | Raw Material Energy Wine | 15 Drums | |||||
| 4 | Belvedere Vodka and other Drinks | 89 Bottles | |||||
| 5 | Used 2018 BMW jeep, VIN: WBXYJ5C31JEF69680 | 1 Unit | |||||
| 7 | Used Toyota Highlander jeep, Vin: JTFEES41A892136954 | 1 Unit | |||||
| 8 | Used 2018 Nissan Pathfinder jeep, Vin:5NIDR2MNIJC641050 | 1 Unit | |||||
| 9 | Fedor & Faxe Beer (10%) | 78 Ctns | |||||
| 10 | Used 2020 Toyota Highlander, Vin: 5TDGBRCH4L55002600 | 1 Unit | |||||
| 11 | Used 2022 Toyota Highlander, Vin: 5TDFZRBH8NS211622 | 1 Unit | |||||
| 12 | Used 2017 AWD-Touring, Vin:2HKRW2H93HH115887 | 1 Unit | |||||
| 13 | Used 2007 Chevrolet Colorado pickup, Vin:1GCCS139578207695 | 1 Unit | |||||
| 14 | Used 2000 Toyota Tacoma, Vin: 4TAPM62N3XZ414681 | 1 Unit | |||||
| 15 | Used 2003 Toyota Highlander, VIN: JTEHF21A330146994 | 1 Unit | |||||
| 16 | Used 2000 Honda CR-V, VIN: JHLRD1857XC803160 | 1 Unit | |||||
| 17 | Used 2003 Toyota Highlander, VIN: JTEH21A030104489 | 1 Unit | |||||
| 18 | Used 2011 Nissan Rogue, VIN: JN8AS5WV3CW386680 | 1 Unit | |||||
| 19 | Used 2011 Nissan Rogue, VIN: JN8AS5MV6BW675647 | 1 Unit | |||||
| 20 | Used 2012 Nissan Rogue, VIN: JN8AS5MT3DW008973 | 1 Unit | |||||
| 21 | Used 2006 Nissan Pathfinder, VIN:5N1AR18W47C608603 | 1 Unit | |||||
| 22 | Used 2018 Toyota 4-Runner, VIN: JTEZU5JR5K5196279 | 1 Unit | |||||
| 23 | Chest Freezer | 36 Units | |||||
| 24 | Chest Freezer | 519 Units | |||||
| 25 | Used Tyres | 300 pcs | |||||
| 26 | New Motorcycles Tyres-120bundles x 20pcs | 121 Items | |||||
| 27 | New 2024 Impressive RX Bike (Scooter)-VIN: M72D17R30H220600047- | 1 Unit | |||||
| 28 | PVC Basket-10bags x 200pcs, PVC Basket-12ctns x 45pcs, Hot Plates (Stove)-17ctns x 6pcs, Bluetooth Speaker-2ctns x 8pcs | 41 Items |
| Lot # | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|
| 1 | Used Artificial Turf/Rug | 80 rolls |
| 2 | Paper Towel-2pallets and assorted food items | 74 items |
| 3 | Recycle Mineral Water | 100 sacs |
| 4 | Vinut Juice | 9,824 ctns |
| 5 | Raw Material Energy Wine | 15 drums |
| 6 | 2021 BMW X5 40i, Mileage-182, VIN: 5UXCR6C5XKLL52127 | 1 unit |
| 7 | Belvedere Vodka and other Drinks | 89 bottles |
| 8 | Toyota Highlander VIN:5TDGBRCH4L55002600, | 1 unit |
| 9 | Toyota Highlander VIN:5TDFZRBH8NS211622, | 1 unit |
| 10 | AWD-Touring 2HKRW2H93HH115887 | I unit |
Liberia Revenue Authority
Typically replies within minutes
Thank you for contacting us. How can we help you today?
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us